年に2回のJapan Tableau User Group総会とは別に、様々なテーマや業種、目的別に集まる分科会がいくつも開催されています。女子会や関西ユーザー会など、ご自身のニーズにあった分科会を選んで是非参加してみてください。
こちらのページでは、Tableauに関する様々な分科会をご紹介します。
現在こちらのリストは鋭意更新中です!掲載をご希望のユーザーグループ幹事さんは、お気軽にお問いあわせよりお尋ねください。
地域別分科会
九州TUG
運営チームのメンバー | 沢山! |
創設日 | 2017/5/26 |
開催頻度 | 半年に1回 |
活動拠点 | 福岡県 |
主な開催会場はどこですか? | 特に決まっていません |
紹介文 | 今のところ事例紹介をメインで行っています。福岡でしか開催していないですが、遠くは宮崎などからも来られます。同じような悩みの方も多いのでネットワーキングも盛り上がります。 |
関西Tableauユーザー会(KTUG)
運営チームのメンバー | 三上朗,田村進司,下川哲平,浅井貴宏,黒石安澄,酒井佑太,南佳子,宮崎秀人,近藤直樹 |
創設日 | 2017/7/19 |
開催頻度 | 半年に1回 |
活動拠点 | 大阪府 |
主な開催会場はどこですか? | MOTEX株式会社 大阪本社 |
紹介文 | 単なる事例共有の型にハマらない、今知りたいこと・やってみたいことを、毎度手探りですがKTUGらしく取り組み、いつか地域に貢献できることを願って活動しています! |
四国Tableauユーザー会
運営チームのメンバー | 玉井 誠,野原 直一,多田 吉臣 |
創設日 | 2017/12/1 |
開催頻度 | 四半期1回 |
活動拠点 | 愛媛県 |
主な開催会場はどこですか? | サイボウズ松山オフィス |
紹介文 | UG四国ということで、愛媛、香川、高知、徳島の4県で有志を募って運営しています。地元での事例紹介やハンズオンなど、これからTableauを始める方には最適な内容を心がけて運営しています。 |
中部Tableauユーザー会
運営チームのメンバー | 水野 勝史,浅井 健吾,浅野 弘和,倉重 恵祐,樗澤 英明,長橋 隼佑,細川 地穏,西川 良一,山梨 貴弘,吉村 大輔 |
創設日 | 2018/7/6 |
開催頻度 | 月1回のわいわい会(アジェンダなし) 年2回のユーザー会(アジェンダあり) |
活動拠点 | 愛知県 |
主な開催会場はどこですか? | CODE BASE NAGOYA |
紹介文 | 中部地区のユーザーで集まり、Tableauを題材に参加者間のコミュニケーションが取れる場となるよう心がけています。事例を発表したり、困りごとを共有したり、みんなでVizの作り方をディスカッションしたりと、自由に開催しています。中部地区の仲間に会いに来てください! |
中国Tableauユーザー会
運営チームのメンバー | Masayuki Yanagida, Kenji Motooka |
創設日 | 2018/7/25 |
開催頻度 | 半年に1回 |
活動拠点 | 広島県 |
主な開催会場はどこですか? | 広島市のセミナー会場 |
紹介文 | 中国地方のTableauユーザーのコミュティーです。地方にいても、最新のTableau情報を入手したいという思いで始めました。Tableauの方から新機能の説明をいただいたり、Tableau活用先進企業の方から事例紹介をいただいたりしています。中国地方発のユーザー事例も共有し合える場にしていきたいと思っています。 |
北海道Tableauユーザ会
運営チームのメンバー | Tsuyoshi Sasaki, Yusuke Kikuchi, Ko Aoki |
創設日 | 2019/11/20 |
開催頻度 | 半年に1回 |
活動拠点 | 北海道 |
主な開催会場はどこですか? | 札幌市近郊のMTGルームなど |
紹介文 | 北海道(主に札幌)のユーザーで集まり、わいわいガヤガヤTableauを使って情報交換をしています。参加者のレベルも様々で、助け合いながらスキルアップを目指しています。東京など全国各地からスペシャルゲストが来てくれたりするのも、札幌ならではの魅力かも!◎ぜひ一緒に楽しくやりましょう! 全国のユーザ会のみなさん、スペシャルゲスト枠もお待ちしております!笑 |
部門別ユーザー会
HR user group
運営チームのメンバー | Junichi Miyoshi, Yasuhiro Kusakabe, Akifumi Kurita |
創設日 | 2017/4/1 |
開催頻度 | 半年に1回 |
活動拠点 | 東京都 |
主な開催会場はどこですか? | Tableau Japan HQ (Ginza) |
紹介文 | Data driven culture を、日本のHRに広めることを目的に活動しています。他社事例の共有はもちろん、ワークショップの開催、ニーズの高いDashboardの開発・共有、HRユーザー向けのオリジナルStart upセミナーを開催しています。 |
マーケティングユーザー会
運営チームのメンバー | Kazuhiro Kida, Kei Hirosaki, Taiki Kobayashi |
創設日 | 2017/4/1 |
開催頻度 | 四半期に1回 |
活動拠点 | 東京都 |
主な開催会場はどこですか? | GINZA SIX / Online |
紹介文 | 2019年に幹事の方も3名に増え、コンテンツもインプット型だけではなくアウトプット型のものをどんどん取り入れながら、他社の方とコミュニケーションを深めていただいています。マーケティングならではの課題を皆さんで共有、解決いただけるよう、四半期に一回開催をしております! |
Tableau製造業ユーザー会
運営チームのメンバー | 田中丈二,田中正信,永瀬宗彦 |
創設日 | 2018/05/01 |
開催頻度 | 四半期1回 |
活動拠点 | 東京都 |
主な開催会場はどこですか? | オンライン |
紹介文 | 製造業Tableauユーザー会では、ユーザー同士が情報交換してWin-Winの関係になれるようにする企画を練っています。もちろん企画作りにも参加して頂けますから、だれにも相談できないTableauの悩みがあれば、もしかしたら解決するかもしれません!日本の製造業のTableau活用を一緒に盛り上げていきましょう! |
Japan Government Tableau User Group (JGTUG)
運営チームのメンバー | Naoko Oszaki, Masaru Miyahira, Kiyohisa Kojima |
創設日 | 2018/8/29 |
開催頻度 | 半年に1回 |
活動拠点 | 東京都 |
主な開催会場はどこですか? | Tableauの会議室 |
紹介文 | Tableauによるデータ利活用で中央官庁・自治体を変えるべく活動中です。 |
Tableau 流通・小売・消費財業界 ユーザー会
運営チームのメンバー | Satoshi Nagao, Takeshi Kozuka, Toshiyuki Yamada, Shunta Nakajima, Yugo Hino, Yas Ishikawa, Ryo Uchida, Takao Kitagawa, Hideki Ogawa, Yutaka Yokoo, Sho Noguchi |
創設日 | 2018/10/10 |
開催頻度 | 四半期1回 |
活動拠点 | 東京都 |
主な開催会場はどこですか? | Tableau Ginza Six Office |
紹介文 | 流通・小売・消費財業界のTableauユーザーがインプット/アウトプットを相互にできる場です! 120分の中で前半はLTや事例発表、後半はワークショップ&コラボレーションとしていくつかのテーマ(データマネジメント、Server/Online運用、エバンジェリスト・コミュニティ醸成など)にわかれて不安や悩みを話したり、こんなことをしたらこうなったよなどカジュアルな情報交換をするなどしています! 「会社でTableau担当になったんだけどどうしよう…」 「データベースとかよくわからないけど参加して大丈夫かな…」 「みんなどうやってTableauを使っているんだろう…」 などレベル関係なしに開催していますのでお気軽にどうぞ! https://techplay.jp/community/JTUG-RETAIL |
不動産ユーザー会
運営チームのメンバー | Masashi Yashima |
創設日 | 2020/04/22 |
開催頻度 | 四半期1回 |
活動拠点 | 東京都 |
主な開催会場はどこですか? | オンライン |
紹介文 | まだまだアナログ感が強い不動産業界。大事だと分かっていてもなかなか社内に定着しない、、、日々の葛藤は自分だけではなく他の皆様も抱えているものだと思います。『同じ悩みを持っているからこそ1人で悩まず、全員で力を合わせて解決していきましょう!!』 活動内容・・・皆様の日々の業務を助ける会になることを念頭に置きながらLTやディスカッション、tableauのテクニック共有を行っていこうと思っています。 |
Salesユーザー会
運営チームのメンバー | Kazuya Shinoda,Suzawa Kyoko,Aiko Nakazaki,Hamada Takako,Hiromi Sasaki |
創設日 | 2019/11/8 |
開催頻度 | 四半期に1回 |
活動拠点 | 東京都 |
主な開催会場はどこですか? | Tableau Japan本社 |
紹介文 | BtoB、Cにかかわらず、会社の収益を直接生み出す営業部門にとって有益なデータビジュアライズを提供し、営業効率を上げ会社全体の利益を底上げするためTabelauをどう役立てるべきかを一緒に考えていく会です。 |
その他のユーザー会
Tableau User Group Leading by Women
運営チームのメンバー | Kayoko Yamashita,KT,Mariko Anzai,Shoko Emoto,Minako Yoshida,Chiaki Ishida,Tomoko Wakamatsu,Ran Lanli |
創設日 | 2015/6/1 |
開催頻度 | 四半期に1回 |
活動拠点 | 東京都(全国展開中) |
主な開催会場はどこですか? | Tableau Ginza Six Ofiice |
紹介文 | Tableauユーザー会初の分科会として誕生したTableau女子会改めTabjoです。 昨年より Women Only から Leading Women へとコンセプトを変更し、5年目に突入いたしました。 女性主導のユーザー会としてアットホームさを大事にしつつ、男性にも聴講頂けるような内容を検討しつつ、さらに邁進してまいりますので是非是非ご参加くださいませ。 |
Viz for Social Good
運営チームのメンバー | Azusa Maei,KT,Yasushi Ishikawa,Yuta Sakai,Yuko Shibata,Hiroshi Masuda,Satoshi Ganeko |
創設日 | 2018/5/8 |
開催頻度 | 半年に1回 |
活動拠点 | 東京、大阪、福岡 |
主な開催会場はどこですか? | 東京( Ginza Six Tableau Office) 、大阪(various)、福岡(various)、リモート |
紹介文 | Viz for Social Goodは、Data visualizationを通じて社会貢献を目指すGlobalな活動です。 https://www.vizforsocialgood.com/ 世界各地のNGOやNPOの実際のデータを視覚化し、利用していただくと同時に、参加者同士で作品をShareすることで自己研鑽にもつながる活動です。 私たちは世界各地のChapterの中で、Japan Local Chapterとして活動しています。 ハッカソン開催時には、是非、ご参加下さい! |
Tableau Developers Club
運営チームのメンバー | Masabumi Fukuhara, Naomichi Takahashi, Takamasa Koimai, Kazuki Watanabe, Gaku Tashiro, Junko Fujiwara, Kenji Noguchi, Hiroshi Masuda, Suhas Barmase |
創設日 | 2018/05/18 |
開催頻度 | 四半期に1回 |
活動拠点 | 東京都 |
主な開催会場はどこですか? | Ginza Six and Online |
紹介文 | Tableau のAPIや開発者用ツールを使ってTableauの魅力をさらに引き出すコミュニティーです。 言語はJavaScript、Python、C++、Javaがベースとなりますが、C#やPHPなど得意の言語でTableauとお話してください。興味あるけど使ったことない方からガチのエンジニアまでどなたさまでもご参加くださいませ https://techplay.jp/community/tableau-dev-club |
Tabjo九州
運営チームのメンバー | Mika Fukuda,Ayako Kato |
創設日 | 2019/01/23 |
開催頻度 | 四半期に1回 |
活動拠点 | 福岡県 |
主な開催会場はどこですか? | レンタル会議室 |
紹介文 | Tabjo 九州の女性主導ユーザー会として活動を予定しています。 オンサイト開催を中心にいろいろな業種職種のユーザーの皆様の懇親の場と、 Tableauを含めた知識共有の場を企画し九州から盛り上げていきます |
Tableau Server 運用勉強会
運営チームのメンバー | Ken Takao,Genta Yamada,Kazuya Araki |
創設日 | 2019/6/24 |
開催頻度 | 四半期に1回 |
活動拠点 | 東京都 |
主な開催会場はどこですか? | GINZA SIX |
紹介文 | Tableau Serverの運用に関する勉強会です。 Tableau Serverの管理はとても難しく、またシステムの性質上相談出来る人が少ないのが特徴です。管理経験者による運用の自動化や新機能紹介、不具合への対処方法など毎回セッション・パネルディスカッションの組み合わせで実施しています。 コロナの影響でストップしていましたが、次回初めてリモート開催を予定しています。 |
Tableau&Salesforceユーザー会
運営チームのメンバー | Hironobu Yoshida,Fumino Takahashi,Hiromi Kikuchi,Hiroaki Nishiyama,Naoya Urata,Ryota Mori |
創設日 | 2020/6/9 |
開催頻度 | 月に1回 |
活動拠点 | 東京都 |
主な開催会場はどこですか? | Online |
紹介文 | SalesforceとTableau連携の可能性を探求する会です! ・TableauユーザにSalesforceを知ってもらい、 ・SalesforceユーザーにTableauを知ってもらう機会を創出。 またTableau×Salesforceの利点や各社の使い方事例を集めながら、両方のコミュニティ架け橋の一助を目指しております♪ |
MakeoverMonday
運営チームのメンバー | Yuta Sakai, Yuzo Tokutani, Ryota Tanaka, Kei Hirosaki, Seiichiro Murakami |
創設日 | 2020/8/20 |
開催頻度 | 四半期に1回 |
活動拠点 | 東京都 |
主な開催会場はどこですか? | GINZA SIX |
紹介文 | 世界中に愛好家がいるMakeover Monday。初心者~熟練者まで幅広いレベルの人がいます。1人だとなかなか始めにくいですが、Meetup形式にすることで、参加しやすくすることを狙いにしています。参加すると、他者から学べます。それを会社に持ち帰り、人に伝えると、喜ばれることも結構あります。 |